Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G H J A B C D E F G H J A B C D E F G H J A B C D E F G H J A B C D E F G H J
81 HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA EMOTION/TANGO Final 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 6 4 3 5 4 6 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 6 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 5.
82 HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS LEEVI Final 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
92 JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER LEEVI Final 4 6 3 4 3 3 5 3 5 4 7 2 4 2 3 5 2 5 4 5 3 4 2 3 3 2 5 4 7 2 4 3 3 3 2 5 3 7 2 4 2 3 5 3 5 4.
100 KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK DANCELAND Final 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 4 7 4 2 4 3 2 1 2 2 1 6 2 5 3 2 1 1 3 1 4 2 5 3 1 1 2 4 2 6 2 3 2 2 2.
102 KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN CRAUSE TK Final 7 5 6 6 7 7 7 6 7 6 5 6 2 7 7 7 6 6 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 6 7 7 6 7 6 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7.
114 MAKSIM TÅ ERNETSOV / POLINA TJURITSEVA KREEDO DANCE Final 3 4 5 3 6 5 2 4 3 2 3 5 3 3 5 2 4 1 2 3 5 2 3 5 2 4 3 2 3 5 3 2 5 2 4 3 2 5 5 3 3 5 2 4 3 3.
115 MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND LEEVI Final 6 7 7 7 5 6 6 7 6 7 6 7 6 5 6 6 7 7 7 7 6 6 4 6 6 7 7 7 6 7 6 5 7 6 7 6 6 6 6 6 4 7 6 7 6 6.

A : Aigars Svars

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

E : Katrin End

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Kristina Tarmet